SIZE CHART
cm
inches
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Waist | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Thigh | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Front Rise | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Inseam | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Leg Opening | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Size Converter
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
XS-XL | XS-S | S | M | L | XL |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
All measurements refer to the garment. Please note that actual measurements may vary by ±1.5 cm.
