SIZE CHART
Length 30
cm
inches
W28-L30 | W30-L30 | W31-L30 | W32-L30 | W33-L30 | W34-L30 | W36-L30 | W38-L30 | W40-L30 | W42-L30 | |
Waist | 38.7 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 48.8 | 51.4 | 53.9 | 56.4 |
Hip | 48.2 | 50.7 | 52 | 53.2 | 54.5 | 55.8 | 58.3 | 60.9 | 63.4 | 65.9 |
Thigh | 30.5 | 31.7 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.3 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
Leg Opening | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Front Rise | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Inseam | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Length 32
cm
inches
W28-L32 | W30-L32 | W31-L32 | W32-L32 | W33-L32 | W34-L32 | W36-L32 | W38-L30 | W40-L30 | W42-L30 | |
Waist | 38.7 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 48.8 | 51.4 | 53.9 | 56.4 |
Hip | 48.2 | 50.7 | 52 | 53.2 | 54.5 | 55.8 | 58.3 | 60.9 | 63.4 | 65.9 |
Thigh | 30.5 | 31.7 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.3 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
Leg Opening | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Front Rise | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Inseam | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Length 34
cm
inches
W28-L30 | W30-L30 | W31-L30 | W32-L30 | W33-L30 | W34-L30 | W36-L30 | W38-L30 | W40-L30 | W42-L30 | |
Waist | 38.7 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 48.8 | 51.4 | 53.9 | 56.4 |
Hip | 48.2 | 50.7 | 52 | 53.2 | 54.5 | 55.8 | 58.3 | 60.9 | 63.4 | 65.9 |
Thigh | 30.5 | 31.7 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.3 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
Leg Opening | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Front Rise | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Inseam | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |

All measurements refer to the garment. Please note that actual measurements may vary by ±1.5 cm.